
Ethereal Versailles Corset & Skirt Set
Size Charts
inches
cm
CORSET TOP | Length (including straps) | Bust | Waist |
0XL | 22.4 | 40.6 - 42.5 | 32.7 - 34.6 |
1XL | 22.8 | 42.5 - 44.5 | 34.6 - 36.6 |
2XL | 22.8 | 44.5 - 46.5 | 36.6 - 38.6 |
3XL | 22.8 | 46.5 - 48.4 | 38.6 - 40.6 |
4XL | 22.8 | 46.5 - 48.4 | 40.6 - 42.5 |
- Fit: Slim
- Length: Short
- Elasticity: None
- Transparency: Opaque
- Thickness: Thick
- Padded: No
inches
cm
SKIRT | Length | Waist |
0XL | 37.8 | 31.5 - 33.5 |
1XL | 37.8 | 33.5 - 35.4 |
2XL | 37.8 | 35.4 - 37.4 |
3XL | 37.8 | 37.4 - 39.8 |
4XL | 37.8 | 39.8 - 42.1 |
- Fit: Slim
- Length: Long
- Elasticity: Slightly stretchy
- Transparency: Opaque
- Thickness: Medium
- Padded: No
- Measurements may have a 1-3 cm difference due to manual measurement. The "0XL" size differs from the regular "XL" size, so please refer to the chart when selecting your size.